- Sobere uitstraling met platte buizen
- Strakke radiator voor alle ruimten en toepassingen
- Enkel of dubbel en elektrische uitvoering
- Hoge warmteafgifte zowel horizontaal als vertikaal
- Leverbaar in diverse hedendaagse kleuren
In het verlengde van een grote traditie
In het verlengde van een grote traditie
Ook de Viola Horizontaal combineert, net als de Viola Verticaal een sobere, uniforme look met een optimale warmteafgifte. De radiator is beschikbaar in enkele en dubbele uitvoering. Het design is sober en overal toepasbaar. Kan ook in een vrijstaande opstelling worden geïnstalleerd.
Model specificaties
Breedte | Hoogte | W75/65/20 | W55/45/20 |
---|---|---|---|
500 | 288 | 163 | 88 |
500 | 360 | 201 | 108 |
500 | 433 | 238 | 128 |
500 | 505 | 274 | 148 |
500 | 578 | 309 | 167 |
500 | 650 | 344 | 185 |
500 | 723 | 378 | 203 |
500 | 795 | 412 | 221 |
500 | 868 | 445 | 237 |
600 | 288 | 196 | 106 |
600 | 360 | 241 | 129 |
600 | 433 | 285 | 153 |
600 | 505 | 328 | 177 |
600 | 578 | 371 | 200 |
600 | 650 | 412 | 222 |
600 | 723 | 454 | 243 |
600 | 795 | 494 | 265 |
600 | 868 | 533 | 284 |
700 | 288 | 228 | 124 |
700 | 360 | 281 | 151 |
700 | 433 | 333 | 179 |
700 | 505 | 383 | 206 |
700 | 578 | 433 | 233 |
700 | 650 | 481 | 259 |
700 | 723 | 529 | 284 |
700 | 795 | 576 | 309 |
700 | 868 | 622 | 332 |
800 | 288 | 261 | 141 |
800 | 360 | 321 | 172 |
800 | 433 | 380 | 204 |
800 | 505 | 438 | 236 |
800 | 578 | 494 | 266 |
800 | 650 | 550 | 296 |
800 | 723 | 605 | 324 |
800 | 795 | 658 | 353 |
800 | 868 | 711 | 379 |
900 | 288 | 293 | 159 |
900 | 360 | 361 | 194 |
900 | 433 | 428 | 230 |
900 | 505 | 492 | 265 |
900 | 578 | 556 | 300 |
900 | 650 | 618 | 333 |
900 | 723 | 680 | 365 |
900 | 795 | 741 | 397 |
900 | 868 | 800 | 427 |
1000 | 288 | 326 | 177 |
1000 | 360 | 401 | 215 |
1000 | 433 | 475 | 255 |
1000 | 505 | 547 | 295 |
1000 | 578 | 618 | 333 |
1000 | 650 | 687 | 370 |
1000 | 723 | 756 | 405 |
1000 | 795 | 823 | 441 |
1000 | 868 | 889 | 474 |
1100 | 288 | 359 | 194 |
1100 | 360 | 441 | 236 |
1100 | 433 | 523 | 280 |
1100 | 505 | 602 | 324 |
1100 | 578 | 680 | 366 |
1100 | 650 | 756 | 407 |
1100 | 723 | 832 | 446 |
1100 | 795 | 905 | 485 |
1100 | 868 | 978 | 522 |
1200 | 288 | 391 | 212 |
1200 | 360 | 481 | 258 |
1200 | 433 | 570 | 306 |
1200 | 505 | 656 | 354 |
1200 | 578 | 742 | 400 |
1200 | 650 | 824 | 444 |
1200 | 723 | 907 | 486 |
1200 | 795 | 988 | 530 |
1200 | 868 | 1067 | 569 |
1400 | 288 | 456 | 247 |
1400 | 360 | 561 | 301 |
1400 | 433 | 665 | 357 |
1400 | 505 | 766 | 413 |
1400 | 578 | 865 | 466 |
1400 | 650 | 962 | 518 |
1400 | 723 | 1058 | 567 |
1400 | 795 | 1152 | 618 |
1400 | 868 | 1245 | 664 |
1600 | 288 | 522 | 283 |
1600 | 360 | 642 | 344 |
1600 | 433 | 760 | 408 |
1600 | 505 | 875 | 472 |
1600 | 578 | 989 | 533 |
1600 | 650 | 1099 | 592 |
1600 | 723 | 1210 | 649 |
1600 | 795 | 1317 | 706 |
1600 | 868 | 1422 | 759 |
1800 | 288 | 587 | 318 |
1800 | 360 | 722 | 387 |
1800 | 433 | 855 | 458 |
1800 | 505 | 985 | 531 |
1800 | 578 | 1112 | 599 |
1800 | 650 | 1237 | 667 |
1800 | 723 | 1361 | 730 |
1800 | 795 | 1481 | 794 |
1800 | 868 | 1600 | 854 |
2000 | 288 | 652 | 353 |
2000 | 360 | 802 | 430 |
2000 | 433 | 950 | 509 |
2000 | 505 | 1094 | 590 |
2000 | 578 | 1236 | 666 |
2000 | 650 | 1374 | 741 |
2000 | 723 | 1512 | 811 |
2000 | 795 | 1646 | 883 |
2000 | 868 | 1778 | 949 |
2200 | 288 | 717 | 388 |
2200 | 360 | 882 | 473 |
2200 | 433 | 1045 | 560 |
2200 | 505 | 1203 | 648 |
2200 | 578 | 1360 | 733 |
2200 | 650 | 1511 | 814 |
2200 | 723 | 1663 | 892 |
2200 | 795 | 1811 | 971 |
2200 | 868 | 1956 | 1044 |
2400 | 288 | 782 | 424 |
2400 | 360 | 962 | 516 |
2400 | 433 | 1140 | 611 |
2400 | 505 | 1313 | 708 |
2400 | 578 | 1483 | 799 |
2400 | 650 | 1649 | 889 |
2400 | 723 | 1814 | 973 |
2400 | 795 | 1975 | 1059 |
2400 | 868 | 2134 | 1138 |
2600 | 288 | 848 | 459 |
2600 | 360 | 1043 | 559 |
2600 | 433 | 1235 | 662 |
2600 | 505 | 1422 | 766 |
2600 | 578 | 1607 | 866 |
2600 | 650 | 1786 | 963 |
2600 | 723 | 1966 | 1054 |
2600 | 795 | 2140 | 1148 |
2600 | 868 | 2311 | 1233 |
2800 | 288 | 913 | 495 |
2800 | 360 | 1123 | 602 |
2800 | 433 | 1330 | 713 |
2800 | 505 | 1532 | 826 |
2800 | 578 | 1730 | 932 |
2800 | 650 | 1924 | 1037 |
2800 | 723 | 2117 | 1135 |
2800 | 795 | 2304 | 1235 |
2800 | 868 | 2489 | 1328 |
3000 | 288 | 978 | 530 |
3000 | 360 | 1203 | 645 |
3000 | 433 | 1425 | 764 |
3000 | 505 | 1641 | 884 |
3000 | 578 | 1854 | 999 |
3000 | 650 | 2061 | 1111 |
3000 | 723 | 2268 | 1216 |
3000 | 795 | 2469 | 1324 |
3000 | 868 | 2667 | 1423 |
Aansluitschema's






















VIOLA HORIZONTAAL H1-RO Accessoires
Koop je VIOLA HORIZONTAAL H1-RO accessoires online!
Handdoekbeugel
Handdoekbeugel Viola

Art. nr. | Afmetingen | Kleur |
118322300000099 | 670 mm |
![]() |
Droog- en stapelrek Viola

Art. nr. | Afmetingen | Kleur |
118300700000099 | 385 x 163 mm |
![]() |
118301000000099 | 530 x 163 mm |
![]() |
Knop O-Ring Viola

Art. nr. | Afmetingen | Kleur |
118360000000099 | 22 mm |
![]() |
Knop Brede Gleuf Viola

Art. nr. | Afmetingen | Kleur |
118340000000099 | 22 mm |
![]() |
1-8 haaks links

Art. nr. | Kleur |
118210100009016 |
![]() |
118210100000099 |
![]() |
1-8 haaks rechts

Art. nr. | Kleur |
118210200009016 |
![]() |
118210200000099 |
![]() |
Onderblok haaks 50mm ½

Art. nr. | Kleur |
118230000000099 |
![]() |