- Strakke horizontale lijnvoering
- Volwaardige verwarming voor ruimtes met grote raampartijen, wandmontage ook mogelijk
- Afgewerkt met een verfijnd rooster
- Hoge warmteafgifte
- Leverbaar in diverse hedendaagse kleuren
Verwamingscomfort met ruimtegevoel
Vasco past zijn kritische kijk op comfort en design ook toe op zijn plintradiatoren. Hier is alles toegespitst op een zo hoog mogelijk rendement en een zo fraai mogelijke vormgeving. De beste en elegantste manier om de ruimte onder grote raamoppervlakken te voorzien van een passende verwarmingsoplossing. Vasco plintradiatoren zorgen voor een gelijkmatige warmteverdeling in de hele woonruimte, met een minimum aan warmteverlies via het raam. Ze kunnen zowel vrijstaand als via een bevestiging aan de muur geïnstalleerd worden, in de passende hoogte, diepte en lengte al naargelang van de benodigde verwarmingscapaciteit.
Model specificaties
Product | Breedte | Hoogte | W75/65/20 | W55/45/20 |
---|---|---|---|---|
P3/80 | 500 | 210 | 378 | 190 |
P3/80 | 600 | 210 | 454 | 228 |
P3/80 | 700 | 210 | 529 | 265 |
P3/80 | 800 | 210 | 605 | 304 |
P3/80 | 900 | 210 | 680 | 341 |
P3/80 | 1000 | 210 | 756 | 379 |
P3/80 | 1100 | 210 | 832 | 417 |
P3/80 | 1200 | 210 | 907 | 455 |
P3/80 | 1400 | 210 | 1058 | 531 |
P3/80 | 1600 | 210 | 1210 | 607 |
P3/80 | 1800 | 210 | 1361 | 683 |
P3/80 | 2000 | 210 | 1512 | 759 |
P3/80 | 2200 | 210 | 1663 | 834 |
P3/80 | 2400 | 210 | 1814 | 910 |
P3/80 | 2600 | 210 | 1966 | 986 |
P3/80 | 2800 | 210 | 2117 | 1062 |
P3/80 | 3000 | 210 | 2268 | 1138 |
P3/80 | 3300 | 210 | 2495 | 1252 |
P3/80 | 3600 | 210 | 2722 | 1366 |
P3/80 | 3900 | 210 | 2948 | 1479 |
P3/130 | 500 | 210 | 560 | 281 |
P3/130 | 600 | 210 | 672 | 337 |
P3/130 | 700 | 210 | 784 | 393 |
P3/130 | 800 | 210 | 896 | 450 |
P3/130 | 900 | 210 | 1008 | 506 |
P3/130 | 1000 | 210 | 1120 | 562 |
P3/130 | 1100 | 210 | 1232 | 618 |
P3/130 | 1200 | 210 | 1344 | 674 |
P3/130 | 1400 | 210 | 1568 | 787 |
P3/130 | 1600 | 210 | 1792 | 899 |
P3/130 | 1800 | 210 | 2016 | 1012 |
P3/130 | 2000 | 210 | 2240 | 1124 |
P3/130 | 2200 | 210 | 2464 | 1236 |
P3/130 | 2400 | 210 | 2688 | 1349 |
P3/130 | 2600 | 210 | 2912 | 1461 |
P3/130 | 2800 | 210 | 3136 | 1574 |
P3/130 | 3000 | 210 | 3360 | 1686 |
P3/130 | 3300 | 210 | 3696 | 1855 |
P3/130 | 3600 | 210 | 4032 | 2023 |
P3/130 | 3900 | 210 | 4368 | 2192 |
P3/180 | 500 | 210 | 771 | 381 |
P3/180 | 600 | 210 | 925 | 457 |
P3/180 | 700 | 210 | 1079 | 533 |
P3/180 | 800 | 210 | 1233 | 609 |
P3/180 | 900 | 210 | 1387 | 685 |
P3/180 | 1000 | 210 | 1541 | 761 |
P3/180 | 1100 | 210 | 1695 | 838 |
P3/180 | 1200 | 210 | 1849 | 914 |
P3/180 | 1400 | 210 | 2157 | 1066 |
P3/180 | 1600 | 210 | 2466 | 1219 |
P3/180 | 1800 | 210 | 2774 | 1371 |
P3/180 | 2000 | 210 | 3082 | 1523 |
P3/180 | 2200 | 210 | 3390 | 1675 |
P3/180 | 2400 | 210 | 3698 | 1827 |
P3/180 | 2600 | 210 | 4007 | 1980 |
P3/180 | 2800 | 210 | 4315 | 2132 |
P3/180 | 3000 | 210 | 4623 | 2284 |
P3/180 | 3300 | 210 | 5085 | 2513 |
P3/180 | 3600 | 210 | 5548 | 2741 |
P3/180 | 3900 | 210 | 6010 | 2970 |
P3/230 | 500 | 210 | 950 | 472 |
P3/230 | 600 | 210 | 1140 | 566 |
P3/230 | 700 | 210 | 1330 | 661 |
P3/230 | 800 | 210 | 1520 | 755 |
P3/230 | 900 | 210 | 1710 | 849 |
P3/230 | 1000 | 210 | 1900 | 944 |
P3/230 | 1100 | 210 | 2090 | 1038 |
P3/230 | 1200 | 210 | 2280 | 1132 |
P3/230 | 1400 | 210 | 2660 | 1321 |
P3/230 | 1600 | 210 | 3040 | 1510 |
P3/230 | 1800 | 210 | 3420 | 1699 |
P3/230 | 2000 | 210 | 3800 | 1887 |
P3/230 | 2200 | 210 | 4180 | 2076 |
P3/230 | 2400 | 210 | 4560 | 2265 |
P3/230 | 2600 | 210 | 4940 | 2454 |
P3/230 | 2800 | 210 | 5320 | 2642 |
P3/230 | 3000 | 210 | 5700 | 2831 |
P3/230 | 3300 | 210 | 6270 | 3114 |
P3/230 | 3600 | 210 | 6840 | 3397 |
P3/230 | 3900 | 210 | 7410 | 3680 |
P3/280 | 500 | 210 | 1176 | 581 |
P3/280 | 600 | 210 | 1411 | 697 |
P3/280 | 700 | 210 | 1646 | 813 |
P3/280 | 800 | 210 | 1881 | 929 |
P3/280 | 900 | 210 | 2116 | 1046 |
P3/280 | 1000 | 210 | 2351 | 1162 |
P3/280 | 1100 | 210 | 2586 | 1278 |
P3/280 | 1200 | 210 | 2821 | 1394 |
P3/280 | 1400 | 210 | 3291 | 1626 |
P3/280 | 1600 | 210 | 3762 | 1859 |
P3/280 | 1800 | 210 | 4232 | 2091 |
P3/280 | 2000 | 210 | 4702 | 2323 |
P3/280 | 2200 | 210 | 5172 | 2556 |
P3/280 | 2400 | 210 | 5642 | 2788 |
P3/280 | 2600 | 210 | 6113 | 3021 |
P3/280 | 2800 | 210 | 6583 | 3253 |
P3/280 | 3000 | 210 | 7053 | 3485 |
P3/280 | 3300 | 210 | 7758 | 3834 |
P3/280 | 3600 | 210 | 8464 | 4182 |
Aansluitschema's












PRIMULA P3 Accessoires
Koop je PRIMULA P3 accessoires online!