- Classics onder tubulaire verwarmers met vlakke buizen
- Transparante radiator voor alle kamers en applicaties
- Enkele of dubbele versie, wandophanging of vrijstaand
- Praktisch en makkelijk te installeren dankzij de slimme centrale aansluiting
- Hoge warmteafvoer, geschikt voor lage temperatuur systemen
- Bereikt de gewenste temperatuur snel
- Verkrijgbaar in verschillende moderne kleuren
Wärme in aller Off enheit
Wärme in aller Off enheit
Een ontwerp radiator van de eerste generatie. Geschikt voor alle kamers en applicaties. De open structuur en de verticale aansluiting van de buizen aan de verzamelaar hebben Vasco een officieel hygiëne certificaat gegeven. De garantie voor een onberispelijk verwarmingscomfort door het hele huis.
Spezifikationen
Breite | Höhe | W75/65/20 | W55/45/20 |
---|---|---|---|
270 | 1000 | 603 | 310 |
360 | 1000 | 804 | 414 |
450 | 1000 | 1005 | 517 |
540 | 1000 | 1206 | 621 |
630 | 1000 | 1406 | 724 |
720 | 1000 | 1607 | 827 |
810 | 1000 | 1808 | 931 |
900 | 1000 | 2009 | 1034 |
990 | 1000 | 2210 | 1138 |
1080 | 1000 | 2411 | 1241 |
1170 | 1000 | 2612 | 1345 |
1260 | 1000 | 2813 | 1448 |
270 | 1200 | 705 | 363 |
360 | 1200 | 940 | 484 |
450 | 1200 | 1175 | 605 |
540 | 1200 | 1410 | 726 |
630 | 1200 | 1645 | 847 |
720 | 1200 | 1880 | 968 |
810 | 1200 | 2115 | 1089 |
900 | 1200 | 2350 | 1210 |
990 | 1200 | 2585 | 1331 |
1080 | 1200 | 2820 | 1452 |
1170 | 1200 | 3056 | 1573 |
1260 | 1200 | 3291 | 1694 |
270 | 1400 | 808 | 416 |
360 | 1400 | 1077 | 554 |
450 | 1400 | 1346 | 693 |
540 | 1400 | 1615 | 831 |
630 | 1400 | 1884 | 970 |
720 | 1400 | 2154 | 1109 |
810 | 1400 | 2423 | 1247 |
900 | 1400 | 2692 | 1386 |
990 | 1400 | 2961 | 1524 |
1080 | 1400 | 3230 | 1663 |
1170 | 1400 | 3500 | 1802 |
1260 | 1400 | 3769 | 1940 |
270 | 1600 | 911 | 467 |
360 | 1600 | 1214 | 622 |
450 | 1600 | 1518 | 777 |
540 | 1600 | 1822 | 933 |
630 | 1600 | 2125 | 1088 |
720 | 1600 | 2429 | 1244 |
810 | 1600 | 2733 | 1400 |
900 | 1600 | 3036 | 1555 |
990 | 1600 | 3340 | 1711 |
1080 | 1600 | 3643 | 1866 |
1170 | 1600 | 3947 | 2021 |
1260 | 1600 | 4251 | 2177 |
270 | 1800 | 1015 | 522 |
360 | 1800 | 1354 | 697 |
450 | 1800 | 1692 | 871 |
540 | 1800 | 2031 | 1045 |
630 | 1800 | 2369 | 1219 |
720 | 1800 | 2707 | 1393 |
810 | 1800 | 3046 | 1568 |
900 | 1800 | 3384 | 1742 |
990 | 1800 | 3723 | 1916 |
1080 | 1800 | 4061 | 2090 |
1170 | 1800 | 4399 | 2264 |
1260 | 1800 | 4738 | 2439 |
270 | 2000 | 1121 | 580 |
360 | 2000 | 1495 | 773 |
450 | 2000 | 1869 | 967 |
540 | 2000 | 2242 | 1160 |
630 | 2000 | 2616 | 1353 |
720 | 2000 | 2990 | 1547 |
810 | 2000 | 3364 | 1740 |
900 | 2000 | 3737 | 1933 |
990 | 2000 | 4111 | 2127 |
1080 | 2000 | 4485 | 2320 |
1170 | 2000 | 4859 | 2514 |
270 | 2200 | 1229 | 636 |
360 | 2200 | 1639 | 848 |
450 | 2200 | 2048 | 1060 |
540 | 2200 | 2458 | 1272 |
630 | 2200 | 2867 | 1483 |
720 | 2200 | 3277 | 1695 |
810 | 2200 | 3687 | 1908 |
900 | 2200 | 4096 | 2119 |
990 | 2200 | 4506 | 2331 |
1080 | 2200 | 4916 | 2543 |
270 | 2400 | 1335 | 691 |
360 | 2400 | 1780 | 921 |
450 | 2400 | 2225 | 1151 |
540 | 2400 | 2670 | 1381 |
630 | 2400 | 3115 | 1612 |
720 | 2400 | 3560 | 1842 |
810 | 2400 | 4005 | 2072 |
900 | 2400 | 4450 | 2302 |
990 | 2400 | 4895 | 2533 |
270 | 2600 | 1441 | 746 |
360 | 2600 | 1921 | 994 |
450 | 2600 | 2402 | 1243 |
540 | 2600 | 2882 | 1491 |
630 | 2600 | 3362 | 1739 |
720 | 2600 | 3843 | 1988 |
810 | 2600 | 4323 | 2237 |
900 | 2600 | 4803 | 2485 |
990 | 2600 | 5284 | 2734 |
270 | 2800 | 1547 | 800 |
360 | 2800 | 2063 | 1067 |
450 | 2800 | 2578 | 1334 |
540 | 2800 | 3094 | 1601 |
630 | 2800 | 3610 | 1868 |
720 | 2800 | 4125 | 2134 |
810 | 2800 | 4641 | 2401 |
900 | 2800 | 5157 | 2668 |
270 | 3000 | 1653 | 855 |
360 | 3000 | 2204 | 1140 |
450 | 3000 | 2755 | 1425 |
540 | 3000 | 3306 | 1710 |
630 | 3000 | 3857 | 1996 |
720 | 3000 | 4408 | 2281 |
810 | 3000 | 4959 | 2566 |
900 | 3000 | 5510 | 2851 |
Anschluss






















TULIPA VERTIKAL TV2 Zubehör
Handtuchbügel
Ventilgarnitur
Handtuchbügel gebogen Tulipa

Art. nr. | Abmessungen | Farbe |
118322200000099 | 670 mm |
![]() |
Knopf O-Ring Tulipa

Art. nr. | Abmessungen | Farbe |
118360100000099 | 22 mm |
![]() |
Spaltknopf Tulipa

Art. nr. | Abmessungen | Farbe |
118340100000099 | 22 mm |
![]() |
1-8 Eckausführung links Chrom

Art. nr. | Farbe |
118210100009016 |
![]() |
118210100000099 |
![]() |
1-8 Eckausführung rechts Chrom

Art. nr. | Farbe |
118210200009016 |
![]() |
118210200000099 |
![]() |
Gebogene Abdeckkappe

Vanne ZH/FBH

Art. nr. | Farbe |
118230500009016 |
![]() |
118230500000099 |
![]() |