Riscaldamento e raffrescamento
Vasco Niva Ventilconvettore
Negli ultimi anni i sistemi di generazione di riscaldamento e raffrescamento a pompa di calore sono diventati i più efficaci in materia di risparmio energetico ed utilizzo razionale di energia nel segmento dell’edilizia residenziale. Senza dubbio in combinazione con il nuovissimo ventilconvettore Niva di Vasco!
Riscaldamento & raffrescamento
Un ventilconvettore è uno scambiatore di calore a lamelle e a convezione forzata con un ventilatore integrato che apporta aria calda o fredda nel locale. Questo sistema, che funziona a basse temperature dell’acqua da 28 a 40°C, è estremamente interessante in combinazione con una pompa di calore. Il ventilconvettore può essere utilizzato in tutti i locali dello spazio comfort. Il ventilconvettore riscalda o raffresca in men che non si dica l’area da 18 a 22°C o da 28 a 24°C.
La soluzione per inverni rigidi ed estati calde!

Specificazioni
Larghezza | Altezza | Profondità | W45/40/20 | W35/30/20 | Peso | Litri |
---|---|---|---|---|---|---|
750 | 610 | 140 | 1114 | 506 | 18 | 0,47 |
950 | 610 | 140 | 2004 | 971 | 21 | 0,80 |
1150 | 610 | 140 | 3162 | 1698 | 24 | 1,13 |
Dati technici
FC75 | FC95 | FC115 | ||
---|---|---|---|---|
Dati generali | ||||
Resa riscaldamento a 45/40/20°C | W | 1114 | 2004 | 3162 |
Portata d’acqua | l/h | 192 | 345 | 545 |
Perdita di carico | kPA | 9,47 | 7,93 | 21,78 |
Potere calorifico a 35/30/20°C | W | 506 | 971 | 1698 |
Resa raffreddamento totale a 7/12/27°C 50% RV | W | 990 | 1829 | 2884 |
Resa di raffreddamento sensibile | W | 742 | 1370 | 2163 |
Portata d’acqua | l/h | 170 | 313 | 496 |
Perdita di carico | kPA | 7,2 | 8,4 | 22,5 |
Pressione massima di esercizio | bar | 10 | 10 | 10 |
Collegamento idraulico | 3/4" EK | 3/4" EK | 3/4" EK | |
Dati del ventilatore | ||||
Portata d’aria massima | m³/h | 162 | 320 | 461 |
Portata d’aria media | m³/h | 113 | 252 | 367 |
Portata d’aria minima | m³/h | 55 | 155 | 248 |
Dati elettrici | ||||
Tensione di alimentazione | V/ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Massima potenza assorbita | W | 11,27 | 18,49 | 19,86 |
Massima corrente assorbita | A | 0,05 | 0,08 | 0,09 |
Potenza assorbita alla velocità minima | W | 6,6 | 7,2 | 7,3 |
Dati acustici | ||||
Pressione sonora alla massima portata d’aria * | dB(A) | 42 | 43 | 45 |
Pressione sonora alla portata d’aria media * | dB(A) | 33 | 36 | 37 |
Pressione sonora alla portata d’aria minima * | dB(A) | 22 | 24 | 24 |
Pressione sonora al valore di riferimento della temperatura * | dB(A) | 19 | 20 | 22 |
* Misurato a 1 metro di distanza secondo ISO 7779