- Econome en énergie et généreux en émissions calorifiques
- Émission calorifique accrue, grâce aux tubes placés à l’arrière
- Montée rapide en température
- Montage simple grâce à l’astucieux raccordement central
- Modèle disponible en option, sur une jolie palette de teintes
CHIC ET GRAPHIQUE
CHIC ET GRAPHIQUE
Loin des standards classiques, le modèle carré vertical revendique en beauté, sa différence. Rythmé par un élégant jeu de tubes verticaux, aux profils droits et carrés, ce modèle a infiniment de caractère et apportera une touche incontestable de modernité aux pièces qu’il équipe. Ingénieux, le faible espace laissé entre chaque tube, concourt à la modernité graphique de ce modèle ultra performant, aux lignes épurées.
Caractéristiques techniques
Largeur | Hauteur | W75/65/20 | W55/45/20 |
---|---|---|---|
295 | 1600 | 1062 | 533 |
355 | 1600 | 1275 | 640 |
415 | 1600 | 1487 | 746 |
475 | 1600 | 1700 | 853 |
535 | 1600 | 1912 | 959 |
595 | 1600 | 2125 | 1066 |
655 | 1600 | 2337 | 1173 |
775 | 1600 | 2762 | 1386 |
895 | 1600 | 3187 | 1599 |
295 | 1800 | 1174 | 589 |
355 | 1800 | 1409 | 707 |
415 | 1800 | 1643 | 824 |
475 | 1800 | 1878 | 942 |
535 | 1800 | 2113 | 1060 |
595 | 1800 | 2348 | 1178 |
655 | 1800 | 2582 | 1296 |
775 | 1800 | 3052 | 1531 |
895 | 1800 | 3521 | 1767 |
295 | 2000 | 1279 | 642 |
355 | 2000 | 1534 | 770 |
415 | 2000 | 1790 | 898 |
475 | 2000 | 2046 | 1027 |
535 | 2000 | 2301 | 1155 |
595 | 2000 | 2557 | 1283 |
655 | 2000 | 2812 | 1411 |
775 | 2000 | 3324 | 1668 |
895 | 2000 | 3836 | 1925 |
295 | 2200 | 1377 | 691 |
355 | 2200 | 1652 | 829 |
415 | 2200 | 1928 | 967 |
475 | 2200 | 2203 | 1105 |
535 | 2200 | 2479 | 1244 |
595 | 2200 | 2754 | 1382 |
655 | 2200 | 3029 | 1520 |
775 | 2200 | 3580 | 1796 |
895 | 2200 | 4131 | 2073 |
295 | 2400 | 1469 | 737 |
355 | 2400 | 1763 | 885 |
415 | 2400 | 2057 | 1032 |
475 | 2400 | 2351 | 1180 |
535 | 2400 | 2644 | 1327 |
595 | 2400 | 2938 | 1474 |
655 | 2400 | 3232 | 1622 |
775 | 2400 | 3820 | 1917 |
895 | 2400 | 4407 | 2211 |
295 | 2600 | 1555 | 780 |
355 | 2600 | 1866 | 936 |
415 | 2600 | 2177 | 1092 |
475 | 2600 | 2488 | 1248 |
535 | 2600 | 2799 | 1404 |
595 | 2600 | 3110 | 1561 |
655 | 2600 | 3421 | 1717 |
775 | 2600 | 4043 | 2029 |
895 | 2600 | 4665 | 2341 |
295 | 2800 | 1635 | 820 |
355 | 2800 | 1962 | 984 |
415 | 2800 | 2289 | 1149 |
475 | 2800 | 2616 | 1313 |
535 | 2800 | 2942 | 1476 |
595 | 2800 | 3269 | 1640 |
655 | 2800 | 3596 | 1804 |
775 | 2800 | 4250 | 2133 |
295 | 3000 | 1709 | 858 |
355 | 3000 | 2050 | 1029 |
415 | 3000 | 2392 | 1200 |
475 | 3000 | 2734 | 1372 |
535 | 3000 | 3075 | 1543 |
595 | 3000 | 3417 | 1715 |
655 | 3000 | 3759 | 1886 |
775 | 3000 | 4442 | 2229 |
715 | 1600 | 2550 | 1280 |
715 | 1800 | 2817 | 1413 |
715 | 2000 | 3069 | 1540 |
715 | 2200 | 3305 | 1658 |
715 | 2400 | 3526 | 1769 |
715 | 2600 | 3732 | 1873 |
715 | 2800 | 3923 | 1968 |
715 | 3000 | 4101 | 2058 |
Modes de raccordement






















CARRÉ VERTICAL CPVN2-ZB Accessoires
Porte serviettes
Multiplus droite

Art. nr. | Dimensions | Couleur |
118373400000600 | 600 mm |
![]() |
118373400000301 | 600 mm |
![]() |
118373400009005 | 600 mm |
![]() |
Multiplus gauche

Art. nr. | Dimensions | Couleur |
118373500000600 | 600 mm |
![]() |
118373500000301 | 600 mm |
![]() |
118373500009005 | 600 mm |
![]() |
PORTE-SERVIETTES DROIT

Art. nr. | Dimensions | Couleur |
118320700000099 | 720 mm |
![]() |
PATÈRE CARRÉ CARRÉ

Art. nr. | Dimensions | Couleur |
118350000000099 | 24 mm |
![]() |
SOL CHROME

Art. nr. | Couleur |
118210400000099 |
![]() |
1-8 MURALE GAUCHE CHROME

Art. nr. | Couleur |
118210100009016 |
![]() |
118210100000099 |
![]() |
1-8 MURALE DROITE CHROME

Art. nr. | Couleur |
118210200009016 |
![]() |
118210200000099 |
![]() |
Vanne

Art. nr. | Couleur |
118210300009016 |
![]() |
118210300000099 |
![]() |