- Klassieker onder de buizenradiatoren met platovale buizen
- Transparante radiator voor alle ruimten en toepassingen
- Enkel of dubbel, wandophanging of vrijstaand
- Praktisch en montagevriendelijk dankzij de middenaansluiting
- Hoge warmteafgifte, geschikt voor lage temperatuursystemen
- Snel op temperatuur
- Leverbaar in diverse hedendaagse kleuren
Veelzijdige radiator voor diverse toepassingen
Veelzijdige radiator voor diverse toepassingen
Diverse ruimten laten baden in een behaaglijke stralingswarmte en eenzelfde gedistingeerde, luxueuze sfeer? Het kan met de veelzijdige designradiatoren uit de Tulipa-collectie. Met hun elegante, dunne ribben versmelten deze allrounders mooi met uw hal en bureau, keuken en leefruimte. De mogelijkheden zijn quasi eindeloos.
Model specificaties
Breedte | Hoogte | W75/65/20 | W55/45/20 |
---|---|---|---|
540 | 400 | 571 | 303 |
630 | 400 | 667 | 354 |
720 | 400 | 762 | 404 |
810 | 400 | 857 | 455 |
900 | 400 | 952 | 505 |
990 | 400 | 1048 | 556 |
1080 | 400 | 1143 | 607 |
1170 | 400 | 1238 | 657 |
1260 | 400 | 1333 | 708 |
1440 | 400 | 1524 | 809 |
1620 | 400 | 1714 | 910 |
1800 | 400 | 1905 | 1011 |
1980 | 400 | 2095 | 1112 |
2160 | 400 | 2286 | 1213 |
2340 | 400 | 2476 | 1314 |
2520 | 400 | 2667 | 1416 |
2700 | 400 | 2857 | 1516 |
2880 | 400 | 3048 | 1618 |
3060 | 400 | 3238 | 1719 |
540 | 500 | 682 | 360 |
630 | 500 | 796 | 420 |
720 | 500 | 910 | 481 |
810 | 500 | 1023 | 540 |
900 | 500 | 1137 | 600 |
990 | 500 | 1251 | 661 |
1080 | 500 | 1364 | 720 |
1170 | 500 | 1478 | 780 |
1260 | 500 | 1592 | 841 |
1440 | 500 | 1819 | 961 |
1620 | 500 | 2047 | 1081 |
1800 | 500 | 2274 | 1201 |
1980 | 500 | 2501 | 1321 |
2160 | 500 | 2729 | 1441 |
2340 | 500 | 2956 | 1561 |
2520 | 500 | 3184 | 1681 |
2700 | 500 | 3411 | 1801 |
2880 | 500 | 3638 | 1921 |
3060 | 500 | 3866 | 2042 |
540 | 600 | 790 | 415 |
630 | 600 | 921 | 484 |
720 | 600 | 1053 | 553 |
810 | 600 | 1185 | 623 |
900 | 600 | 1316 | 691 |
990 | 600 | 1448 | 761 |
1080 | 600 | 1580 | 830 |
1170 | 600 | 1711 | 899 |
1260 | 600 | 1843 | 968 |
1440 | 600 | 2106 | 1106 |
1620 | 600 | 2370 | 1245 |
1800 | 600 | 2633 | 1383 |
1980 | 600 | 2896 | 1521 |
2160 | 600 | 3159 | 1660 |
2340 | 600 | 3423 | 1798 |
2520 | 600 | 3686 | 1937 |
2700 | 600 | 3949 | 2075 |
2880 | 600 | 4212 | 2213 |
3060 | 600 | 4476 | 2352 |
540 | 700 | 895 | 468 |
630 | 700 | 1045 | 546 |
720 | 700 | 1194 | 624 |
810 | 700 | 1343 | 702 |
900 | 700 | 1492 | 780 |
990 | 700 | 1642 | 858 |
1080 | 700 | 1791 | 936 |
1170 | 700 | 1940 | 1014 |
1260 | 700 | 2089 | 1092 |
1440 | 700 | 2388 | 1248 |
1620 | 700 | 2686 | 1404 |
1800 | 700 | 2985 | 1560 |
1980 | 700 | 3283 | 1716 |
2160 | 700 | 3582 | 1872 |
2340 | 700 | 3880 | 2028 |
2520 | 700 | 4179 | 2184 |
2700 | 700 | 4477 | 2340 |
2880 | 700 | 4776 | 2496 |
3060 | 700 | 5074 | 2652 |
540 | 800 | 1000 | 520 |
630 | 800 | 1166 | 606 |
720 | 800 | 1333 | 693 |
810 | 800 | 1499 | 780 |
900 | 800 | 1666 | 866 |
990 | 800 | 1833 | 953 |
1080 | 800 | 1999 | 1040 |
1170 | 800 | 2166 | 1126 |
1260 | 800 | 2332 | 1213 |
1440 | 800 | 2666 | 1386 |
1620 | 800 | 2999 | 1560 |
1800 | 800 | 3332 | 1733 |
1980 | 800 | 3665 | 1906 |
2160 | 800 | 3998 | 2079 |
2340 | 800 | 4332 | 2253 |
2520 | 800 | 4665 | 2426 |
2700 | 800 | 4998 | 2599 |
540 | 900 | 1103 | 571 |
630 | 900 | 1287 | 666 |
720 | 900 | 1471 | 761 |
810 | 900 | 1654 | 856 |
900 | 900 | 1838 | 951 |
990 | 900 | 2022 | 1046 |
1080 | 900 | 2206 | 1141 |
1170 | 900 | 2390 | 1237 |
1260 | 900 | 2573 | 1331 |
1440 | 900 | 2941 | 1522 |
1620 | 900 | 3309 | 1712 |
1800 | 900 | 3676 | 1902 |
1980 | 900 | 4044 | 2092 |
2160 | 900 | 4412 | 2283 |
2340 | 900 | 4779 | 2473 |
2520 | 900 | 5147 | 2663 |
Aansluitschema's

















TULIPA HORIZONTAAL TH2 Accessoires
Koop je TULIPA HORIZONTAAL TH2 accessoires online!
Handdoekbeugel gebogen Tulipa

Art. nr. | Afmetingen | Kleur |
118322200000099 | 670 mm |
![]() |
Knop O-Ring Tulipa

Art. nr. | Afmetingen | Kleur |
118360100000099 | 22 mm |
![]() |
Knop Brede Gleuf Tulipa

Art. nr. | Afmetingen | Kleur |
118340100000099 | 22 mm |
![]() |
Ventielset links 1-8

Art. nr. | Kleur |
118210100009016 |
![]() |
118210100000099 |
![]() |
Ventielset rechts 1-8

Art. nr. | Kleur |
118210200009016 |
![]() |
118210200000099 |
![]() |
Gebogen afdekkapje
