Klimakonwektory do systemów 2-rurowych lub 4-rurowych z wymuszoną konwekcją do ogrzewania lub chłodzenia
Wyświetl informacje o produkcieRodzaje:
Nr art. | Wymiary | Kolor |
---|
Nr art. | Wymiary | Kolor |
---|
Nr art. | Wymiary | Kolor |
---|
Nr art. | Wymiary | Kolor |
---|
Nr art. | Wymiary | Kolor |
---|
Nr art. | Wymiary | Kolor |
---|
Nr art. | Wymiary | Kolor |
---|
Nr art. | Wymiary | Kolor |
---|
Nr art. | Wymiary | Kolor |
---|
Nr art. | Wymiary | Kolor |
---|
Nr art. | Wymiary | Kolor |
---|
Nr art. | Wymiary | Kolor |
---|
Nr art. | Wymiary | Kolor |
---|
Nr art. | Wymiary | Kolor |
---|
Nr art. | Wymiary | Kolor |
---|---|---|
REG-RAB21DC |
Nr art. | Wymiary | Kolor |
---|---|---|
REG-RDG260T | 260 T | |
LT-REG-RGD260KN | 260 KN |
Nr art. | Wymiary | Kolor |
---|---|---|
REG-IRA211 |
Nr art. | Wymiary | Kolor |
---|---|---|
REG-TEP230-250 | kabel 2,5 m 230V AC (2W) | |
REG-TEP230-500 | kabel 5 m 230V AC (2W) | |
REG-TEP24-250 | kabel 2,5 m 24 V DC (2W) | |
REG-TEP24-500 | kabel 5 m 24 V DC (2W) |
Nr art. | Wymiary | Kolor |
---|---|---|
REG-TH5 |
Nr art. | Wymiary | Kolor |
---|---|---|
REG-PS60 | 60 W, 53 × 90 × 55 mm | |
REG-PS100 | 100 W; 70 × 90 × 55 mm | |
REG-PS150 | 150 W; 105 × 90 × 55 mm | |
REG-PS240 | 240 W; 60 × 126 × 114 mm | |
REG-PS480 | 480 W; 86 × 126 × 129 mm |
Nr art. | Wymiary | Kolor |
---|---|---|
641 Czujnik temperatury NTC |
Nr art. | Wymiary | Kolor |
---|---|---|
REG-IB | DIN - 68001 |
Nr art. | Wymiary | Kolor |
---|---|---|
REG-RBOX17 |
Nr art. | Wymiary | Kolor |
---|---|---|
REG-S-QAA32 |
Nr art. | Wymiary | Kolor |
---|---|---|
REG-F10 | 10 cm Z½"×½"M | |
REG-F12 | 12 cm Z½"×½"M | |
REG-F30 | 30 cm Z½"×½"M |
Nr art. | Wymiary | Kolor |
---|---|---|
REG-E90 |
Nr art. | Wymiary | Kolor |
---|---|---|
REG-TVS |
Nr art. | Wymiary | Kolor |
---|---|---|
REG-TVA |
Nr art. | Wymiary | Kolor |
---|---|---|
REG-TVS |
Nr art. | Wymiary | Kolor |
---|---|---|
REG-LS |