NIVA INOX jest modyfikacją podstawowego modelu NIVY. Płyta czołowa grzejnika wykonana jest tutaj z arkusza blachy nierdzewnej szczotkowanej pionowo. W ten sposób NIVA INOX staje się eleganckim uzupełnieniem nowoczesnych, dizajnerskich wnętrz. W tym modelu grzejnika szczególnego znaczenia nabiera perfekcyjność produkcyjna VASCO, bo tylko idealnie płaska jak lustro powierzchnia błyszczącej NIVY INOX gwarantuje pełnię estetycznego luksusu.
Orientacja | Pionowo |
Typ: N1L1-ES pojedynczy
Wykonanie: zgrzewanie oporowe (niewidoczne spoiny), podkład anaforetyczny, farba proszkowa epoksydowo-poliestrowa; osłona czołowa z blachy nierdzewnej
Możliwości montażowe: naścienny
Zawiesia: konsole montażowe w kolorze antracyt RAL 7016 pełnią funkcję osłon bocznych
Inne informacje: płyta czołowa wykonana z jednego arkusza blachy ze stali nierdzewnej szlifowanej pionowo ziarno 320
Ciśnienie robocze: 10 bar
Przyłącza grzejniki dekoracyjne NIVA INOX są produkowane zawsze z tym samym zestawem przyłączy 1/2" i są przyłączane od dołu; model N1L1-ES: zalecane podlaczenie MM z wykorzystaniem zaworu kompaktowego (zasilanie z prawej strony)
Nr art. | Wymiary | Kolor |
---|---|---|
118373500000600 | 600 | S600 White Fine Texture |
118373500000301 | 600 | M301 Anthracite January |
118373500009005 | 600 | RAL 9005 Jet Black |
Nr art. | Wymiary | Kolor |
---|---|---|
118373400000600 | 600 | S600 White Fine Texture |
118373400009005 | 600 | RAL 9005 Jet Black |
118373400000600 | 600 | S600 White Fine Texture |
Nr art. | Wymiary | Kolor |
---|---|---|
118210300009016 | ||
118210300000099 | Chrome | |
118210300009005 | RAL 9005 Jet Black |
Nr art. | Wymiary | Kolor |
---|---|---|
1183 239 0000 0000 | 372 | Aluminium |
1183 239 0000 0099 | 372 | Chrome |
1183 239 0000 0600 | 372 | S600 White Fine Texture |
1183 239 0000 9005 | 372 | RAL 9005 Jet Black |
1183 271 0000 0099 | 526 | Chrome |
1183 271 0000 0600 | 526 | S600 White Fine Texture |
1183 271 0000 9005 | 526 | RAL 9005 Jet Black |
Nr art. | Wymiary | Kolor |
---|---|---|
11 83 213 0000 0099 | 440 | Chrome |
11 83 214 00000099 | 540 | Chrome |
11 83 214 00009993 | 540 | Inox |
1183 215 00000099 | 640 | Chrome |
11 83 215 0000 9993 | 640 | Inox |
1183 216 00000099 | 740 | Chrome |
Nr art. | Wymiary | Kolor |
---|---|---|
118371000000600 | 240 | S600 White Fine Texture |
118371000009005 | 240 | RAL 9005 Jet Black |
Nr art. | Wymiary | Kolor |
---|---|---|
118371100000600 | 440 | S600 White Fine Texture |
118371100009005 | 440 | RAL 9005 Jet Black |
Nr art. | Wymiary | Kolor |
---|---|---|
118210400000099 | Chrome |
Nr art. | Wymiary | Kolor |
---|---|---|
118210100009016 | ||
118210100000099 | Chrome |
Nr art. | Wymiary | Kolor |
---|---|---|
118210200009016 | ||
118210200000099 | Chrome |
Nr art. | Wymiary | Kolor |
---|---|---|
118200100009016 | ||
118200100000099 | Chrome |
Nr art. | Wymiary | Kolor |
---|---|---|
118230500009016 | ||
118230500000099 | Chrome |
Nr art. | Wymiary | Kolor |
---|---|---|
11911630102 |
Nr art. | Wymiary | Kolor |
---|---|---|
11911631102 | Chrome |
Nr art. | Wymiary | Kolor |
---|---|---|
118323900000000 | 372 | Aluminium |
118323900000099 | 372 | Chrome |
118323900000600 | 372 | S600 White Fine Texture |
118323900009005 | 372 | RAL 9005 Jet Black |
Nr art. | Wymiary | Kolor |
---|---|---|
118327100000099 | 526 | Chrome |
118327100000600 | 526 | S600 White Fine Texture |
118327100009005 | 526 | RAL 9005 Jet Black |