Verwarmen & Koelen
De gloednieuwe Niva ventilo-convector van Vasco!
De warmtepomp wint jaar na jaar terrein in nieuwe en bestaande woningen. Specialisten zijn het er dan ook over eens: dit is dé energiebron van de toekomst. De eindgebruiker profiteert twee keer. Want met een warmtepomp kan hij niet alleen energie-efficiënt verwarmen, maar ook koelen. Zeker in combinatie met de gloednieuwe Niva ventilo-convector van Vasco! Een ventilo-convector is een warmtewisselaar met lamellen waarbij een geïntegreerde ventilator warme of koele lucht de ruimte in brengt. Dit systeem, dat werkt op lage watertemperaturen van 28 tot 40°C, is zeer interessant in combinatie met een warmtepomp.
Verwarmen & Koelen
De ventilo-convector kan in alle ruimtes van de woning toegepast worden, maar vormt vooral in de slaapkamer een absolute meerwaarde, omdat we daar behoefte hebben aan zowel verwarming als aan koeling. De ventilo-convector verwarmt of koelt de ruimte in korte tijd van 18 naar 22°C of van 28 naar 24°C. Bij toepassing van koeling worden er watertemperaturen gebruikt van 7 tot 12°C. Dé oplossing tijdens koele winters en warme zomers!

Model specificaties
Breedte | Hoogte | Diepte | W45/40/20 | W35/30/20 | Gewicht | Liters |
---|---|---|---|---|---|---|
750 | 610 | 140 | 1114 | 506 | 18 | 0,47 |
950 | 610 | 140 | 2004 | 971 | 21 | 0,80 |
1150 | 610 | 140 | 3162 | 1698 | 24 | 1,13 |
Technische gegevens
FC75 | FC95 | FC115 | ||
---|---|---|---|---|
Algemene gegevens | ||||
Verwarmingsvermogen bij 45/40/20°C | W | 1114 | 2004 | 3162 |
Waterdebiet | l/h | 192 | 345 | 545 |
Drukverlies | kPA | 9,47 | 7,93 | 21,78 |
Verwarmingsvermogen bij 35/30/20°C | W | 506 | 971 | 1698 |
Totaal koelvermogen bij 7/12/27°C 50% RV W | W | 990 | 1829 | 2884 |
Voelbaar koelvermogen | W | 742 | 1370 | 2163 |
Waterdebiet | l/h | 170 | 313 | 496 |
Drukverlies | kPA | 7,2 | 8,4 | 22,5 |
Maximale werkdruk | bar | 10 | 10 | 10 |
Hydraulische aansluiting | 3/4" EK | 3/4" EK | 3/4" EK | |
Ventilator gegevens | ||||
Maximaal luchtdebiet | m³/h | 162 | 320 | 461 |
Medium luchtdebiet | m³/h | 113 | 252 | 367 |
Minimum luchtdebiet | m³/h | 55 | 155 | 248 |
Elektrische gegevens | ||||
Voedingsspanning | V/ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Maximaal opgenomen vermogen | W | 11,27 | 18,49 | 19,86 |
Maximale opgenomen stroom | A | 0,05 | 0,08 | 0,09 |
Opgenomen vermogen bij minimum snelheid | W | 6,6 | 7,2 | 7,3 |
Geluidsgegevens | ||||
Geluidsdruk bij maximaal luchtdebiet * | dB(A) | 42 | 43 | 45 |
Geluidsdruk bij medium luchtdebiet * | dB(A) | 33 | 36 | 37 |
Geluidsdruk bij minimum luchtdebiet * | dB(A) | 22 | 24 | 24 |
Geluidsdruk bij temperatuur setpunt * | dB(A) | 19 | 20 | 22 |
* Gemeten op 1 meter afstand volgens ISO 7779
Niva Ventilo Convector Accessoires
Koop je Niva Ventilo Convector accessoires online!