DX4 | DX5 | DX6
De nieuwe generatie Vasco DX ventilatie-units zorgen ervoor dat een heerlijk binnenklimaat ontstaat waar iedereen zich meer dan prettig voelt. Het systeem zorgt in alle stilte en rust voor een perfecte balans en een heerlijk zuiver binnenklimaat. Hoewel wij als Vasco ook andere alternatieven hebben, zijn onze DX ventilatie-units de beste keuze voor elke woning. Zo streeft u naar de hoogst haalbare EPB prestatie.
- 3 modellen: 400, 500 en 600 m³/h
- Zeer laag opgenomen vermogen
- Unieke Octogon-warmtewisselaar
- Hoge reductie E-peil
- Uiterst laag geluidsniveau
- Automatische en constante debietregeling
- Modulerende bypass voor optimaal comfortgevoel (zomernacht-ventilatie)
- Hoog installatiegemak: zowel horizontale als verticale montage mogelijk
- Maximale flexibiliteit: omkeerbaar voor- en achterzijde
- 2 binnenaansluitingen aan boven- en onderzijde
- Compacte strakke vormgeving
Bekijk de DX-installatievideo
-
Technische specificaties
Technische gegevens | | DX4 | DX5 | DX6 |
---|
Afmetingen (h x b x d) | mm | 1330 / 588 / 685 | 1330 / 588 / 685 | 1330 / 588 / 685 |
Gewicht | kg | 49.8 | 49.8 | 49.8 |
Gewicht incl. verpakking | kg | 62.5 | 62.5 | 62.5 |
Voedingsspanning | V | 230 | 230 | 230 |
Maximaal luchtdebiet bij 150 Pa | m³/h | 400 | 480 | 570 |
Rendement (EPBD-gegevens volgens EN308 en bijlage G) | % | 87% bij 400m³/h | 89% bij 500 m³/h | 88% bij 600 m³/h |
| % | 88% bij 325 m³/h | 89% bij 480 m³/h | 88% 570 m³/h |
| % | 89% bij 250 m³/h | 89% bij 450 m³/h | 88% bij 550 m³/h |
Opgenomen vermogen (EPBD) | W | 2 x 83 | 2 x 115 | 2 x 169 |
Energielabel | | A | A | A |
Energielabel met 2 co2-sensoren | | A+ | A+ | A+ |
Luchtdebiet bij energielabel | m³/h | 400 | 480 | 570 |
Geluidsvermogen energielabel | dB | 51 | 54 | 59 |
| | | | |
Ventilatorstand | | 1/2/3 | 1/2/3 | 1/2/3 |
---|
Capaciteit | m³/h | 100/200/400 | 125/250/500 | 150/300/600 |
-
Downloads